Ortaklık ve Yönetim Yapısı
- Ortaklık ve Yönetim Yapısı
- Politikalar
- Genel Kurul Gündemleri
- Genel Kurul Katılım ve Tutanaklar
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
- Yönetim Kurulu
- Komite Görev Alanları ve Çalışma Esasları
- Genel Kurul İç Yönerge
- Etik Davranış Kuralları ve Çalışma Prensipleri
- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporları
Ortaklık Yapısı
| Ortak | Hisse tutarı | Hisse ve Oy Adedi | Oran |
|---|---|---|---|
| İzzet Garih | 76.921.245,42 | 7.692.124.542 | 17,68 |
| Leyla Alaton | 70.776.560,42 | 7.077.656.042 | 16,27 |
| Vedat Aksel Alaton | 66.426.560,51 | 6.642.656.051 | 15,27 |
| Dalia Garih | 61.078.008,65 | 6.107.800.865 | 14,04 |
| Alhan Holding A.Ş. | 8.699.999,81 | 869.999.981 | 2,00 |
| Destek Vakfı | 3.195.807,87 | 319.580.787 | 0,73 |
| Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. | 348.778,61 | 34.877.861 | 0,08 |
| Tüm Tesisat ve İnşaat A.Ş. | 3.143,34 | 314.334 | 0,001 |
| Diğer Ortaklar | 147.549.895,37 | 14.754.989.537 | 33,92 |
| Toplam | 435.000.000,00 | 43.500.000.000,00 | 100,00 |
Gerçek Kişi Nihai Pay Sahipleri
| Ortak | Doğrudan ve Dolaylı Sermayedeki Payı (TL) | Doğrudan ve Dolaylı Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|
| İzzet Garih | 76.921.245,42 | 17.68 |
| Leyla Alaton | 70,776,560.42 | 16,27 |
| Vedat Aksel Alaton | 66,426,560.51 | 15,27 |
| Dalia Garih | 61,078,008.65 | 14,04 |