Ortaklık ve Yönetim Yapısı
- Ortaklık ve Yönetim Yapısı
- Politikalar
- Ticaret Sicil ve Ana Sözleşme
- İzahnameler ve Halka Arz
- Genel Kurul Gündemleri
- Genel Kurul Katılım ve Tutanaklar
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
- Genel Kurul İç Yönerge
- Vekaleten Oy Kullanma Formu
- Yönetim Kurulu
- Komite Görev Alanları ve Çalışma Esasları
- Etik Davranış Kuralları ve Çalışma Prensipleri
- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporları
Ortaklık Yapısı
Ortak | Hisse tutarı | Hisse ve Oy Adedi | Oran |
---|---|---|---|
İzzet Garih | 76.921.245,42 | 7.692.124.542 | 17,68 |
Leyla Alaton | 64.251.560,42 | 6.425.156.042 | 14,77 |
Vedat Aksel Alaton | 62.076.560,51 | 6.207.656.051 | 14,27 |
Dalia Garih | 56.728.008,65 | 5.672.800.865 | 13,04 |
Alhan Holding A.Ş. | 8.699.999,81 | 869.999.981 | 2,00 |
Destek Vakfı | 3.195.807,87 | 319.580.787 | 0,73 |
Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. | 348.778,61 | 34.877.861 | 0,08 |
Tüm Tesisat ve İnşaat A.Ş. | 3.143,34 | 314.334 | 0,001 |
Diğer Ortaklar | 162.774.895,37 | 16.277.489.537 | 37,42 |
Toplam | 435.000.000,00 | 43.500.000.000,00 | 100,00 |
Gerçek Kişi Nihai Pay Sahipleri
Ortak | Doğrudan ve Dolaylı Sermayedeki Payı (TL) | Doğrudan ve Dolaylı Sermayedeki Payı (%) |
---|---|---|
İzzet Garih | 76.921.245,42 | 17.68 |
Leyla Alaton | 64.251.560,42 | 14,77 |
Vedat Aksel Alaton | 62.076.560,51 | 14,27 |
Dalia Garih | 56.728.008,65 | 13,04 |